El fútbol juvenil dio por terminada la temporada 2019-2020 hace unos días. Con ascensos, pero sin descensos acaban sus categorías más relevantes: División de Honor y Liga Nacional. Con respecto a esta última, son varios los equipos que todavía esperan la resolución por parte de las Federaciones Territoriales para poder empezar a preparar el próximo curso.
Son los casos de Galicia, Extremadura y Comunidad Valenciana. Mientras que los primeros se pronunciarán entre diez y doce días, los segundos y terceros mantienen el play-off de ascenso previsto, pese al riesgo importante para la salud de los jugadores, en muchos casos, menores de edad. Este motivo fue uno de los que argumentó la Real Federación Española de Fútbol para que no se disputará la Copa de Campeones y/o la Copa del Rey juvenil.
Ahora bien, en el resto de territorios autonómicos, si se han celebrado el ascenso a Liga Nacional.
Asturias | En el grupo 2 promocionan desde Primera Juvenil: Avilés Stadium, CD Langreo Eulalia, UD Llanera y Corazón de María (Codema).
Castilla y León | De la Liga Recoletas suben al grupo 3 los dos primeros de cada grupo: Burgos CF ‘B’ y CD Internacional Vista Alegre (del grupo A) y Santa Marta de Tormes ‘B’ y CD Fútbol Peña (grupo B).
País Vasco | Desde la Liga Vasca dan el salto: Deportivo Alavés ‘B’, Santutxu FC ‘B’ (doble enhorabuena ya que el Juvenil A regresa a División de HOnor) y Indartsu C.
La Rioja | En el grupo 5 logra el ascenso el CD Tedeón.
Aragón | El Utebo FC y el CD Ebro ‘B’ estarán en el grupo 6 la próxima temporada.
Catalunya | Ascienden al grupo 7 el campeón de cada provincia: CD La Floresta, AEC Manlleu, UFC Jàbac i Terrassa ‘B’ y UE Sants.
Illes Balears | Este domingo se confirmó la relación de los nuevos cuatro equipos del grupo 9 de Liga Nacional: los campeones de cada grupo de la Preferente de Mallorca: AD Penya Arrabal ‘B’ (hace doblete ya que también logró el ascenso a División de Honor) y el CE Felanitx; además del campeón de Menorca: Penya Ciutadella Esportiva y el de Ibiza-Formentera: Penya Blanc i Blava.
Región de Murcia | Al grupo 10 se suman: Lorca Deportiva, UD Los Garres, Academia Grana y AD Guadalupe.
Comunidad de Madrid | Las Rozas CF, CD Nuevo Boadilla, CF Fuenlabrada y Rayo Vallecano B participarán en el grupo 12 en la 2020-2021.
Andalucía Oriental | Dan el salto de Segunda Juvenil al grupo 13 de Liga Nacional los campeones de cada provincia: Los Molinos CF (Almería), CF Alhendín Balompié (Granada/en la foto de portada), Real Jaén CF (Jaén) y UD San Pedro (Málaga).
Andalucía Occidental | Dan el salto de Segunda Juvenil al grupo 14 Liga Nacional los campeones de cada provincia: CD San Roque (Cádiz), SC Puente Genil FC (Córdoba), RC Recreativo de Huelva (Huelva), Club At. Antoniano (Sevilla).
Castilla La Mancha | Ascienden a Juvenil Nacional, el primero y segundo del grupo I (Atlético Puertollano, EFB La Roda), y el primero del Grupo II (Ciudad de Talavera) y tercero con mejor coeficiente de los dos Grupos de Juvenil Preferente, ante la imposibilidad de que el segundo clasificado de dicho grupo II, el CD Illescas FB ‘B’, asciende a dicha categoría el 3º clasificado del Grupo I, el CD Miguelturreño.
Navarra | CD Idoya y CD Lezkairu participarán en el grupo 16.
Cantabria | En el grupo 17 se suman a la nómina de equipos participantes: Castro FC, CD Marina Sport ‘B’ y SD Solares-Medio Cueyo.
Por definir
Galicia | Ascienden de forma directo el primero de cada grupo, es decir: SD Compostela y Coruxo FC; los 2º, 3º, 4º y 5º de cada grupo afrontarían una eliminatoria a doble partido.
Comunidad Valenciana | Los primeros y segundos de los cuatro grupos de Preferente Juvenil disputarían una eliminatoria a ida y vuelta de la que saldrían los cuatros equipos que jugarían en el grupo 8 en la 2020-21.
Extremadura | Suben los dos primeros directos, es decir, CD Coria y Ciudad de Plasencia; mientras que el 3º, 4º y 5º y 6º (Olivenza, Jerez, Cacereño y Badajoz B) jugarían un partido a ida y vuelta. Los ganadores se unirían a los equipos ya citados.